domingo, 20 de junio de 2010

Clasificación final completa Open FEDC.

Rank SNo. Name Rtg Pts BH.
1 2 MONMENEU CHULIA VICENTE 1953 6 28
2 14 ESCALANTE ORTEGA FERNANDO 1853 6 27
3 17 GARCIA CERVIGON JUAN PABLO 1806 5½ 29½
4 11 ARISTE JUSTO JESUS 1865 5½ 27½
5 12 MENENDEZ SOLAR CARLOS 1865 5½ 27
6 9 BERNABE MONTEAGUDO FRANCISCO 1887 5½ 27
7 30 AMPUDIA ASENSIO JOSE LUIS 1637 5 30
8 7 RUBIO MANCEBON PEDRO 1912 5 29
9 8 COVES SEPULCRE LAUREANO 1909 5 28
10 18 PARRENO CUETO ANDRES 1798 5 28
11 13 GARCIA CERVIGON CECILIO 1864 5 26½
12 6 CANALS RECASEN FRANCESC 1918 5 26
13 26 REDONDO MAGUREGUI JUAN MANUEL 1675 4½ 24
14 43 MARTINEZ COLOMAR ALEJANDRO 1648 4½ 22½
15 31 DE LOS HEROS TORRES FRANCISCO 1626 4½ 22
16 3 DIAZ ILLESCAS JUAN CARLOS 1931 4 32
17 16 LOPEZ PEREZ ANGEL LUIS 1818 4 29
18 10 PIMIENTA SANCHEZ MANUEL 1872 4 27½
19 23 GARCIA CRUZ FRANCISCO 1696 4 26½
20 4 GIMENO DIAZ FERNANDO 1929 4 26
21 19 GARCIA ANDRINAL ANTONIO 1753 4 26
22 5 SEPTIEN LOPEZ VALERIANO 1918 4 25½
23 24 DELGADO LAGARES FRANCISCO 1691 4 25½
24 29 ARRANZ FRAILE JAVIER 1655 4 25
25 21 ARAGON PONS DOMINGO 1740 4 25
26 54 BARROSO VILANOVA DANIEL 1547 4 25
27 41 GONZALEZ QUIJANO LEOPOLDO 1713 4 24½
28 33 ARCAS RODRIGUEZ JORDI 1624 4 24½
29 1 KNAFO KNAFO MIGUEL 1968 4 24
30 20 FERNANDEZ RUBIO ULPIANO 1748 4 24
31 27 SUAREZ HERNANDEZ FRANCISCO 1663 4 23½
32 63 PEREZ FERMIN JOSE 0 4 22½
33 32 SANZ GARCIA RAMON 1624 4 22½
34 74 RIESCO GARCIA VICENTE 0 4 22½
35 81 GARCIA CARRETERO RUDY 0 4 22
36 36 BUENO CARDENAS RAFAEL 1521 4 22
37 40 MENGOT PARDO FERNANDO 1770 4 22
38 39 GARCIA LORENZO JAIME 1385 4 21½
39 38 CALERO MORCILLO JESUS 1431 4 19½
40 22 RINCON MARTIN SANTIAGO 1730 3½ 24½
41 34 MESA GARCIA ANGEL 1617 3½ 24
42 47 SAMPER ALARCON JULIO 1620 3½ 24
43 49 SANCHEZ SOLER MANUEL 1582 3½ 24
44 35 MUÑOZ GONZALEZ MARTIN 1571 3½ 24
45 15 SALAS RASILLA CONCEPCION 1835 3½ 23
46 25 ESCABIAS PEREZ MIGUEL 1683 3½ 23
47 28 MORENO CAMPILLO RICARDO 1656 3½ 23
48 42 IGLESIAS ESTRADA JESUS 1706 3½ 22½
49 37 LAGO CARBALLO CARMEN 1461 3½ 21½
50 50 CADELO HERRERA VICENTE 1581 3½ 20½
51 52 LUNA PEREZ-VICO LORENZO 1560 3½ 20½
52 65 GARCIA MAGADAN MANUEL 0 3½ 19½
53 45 MARTINEZ MARTINEZ JUAN ANTONIO 1627 3½ 19
54 69 VALERO PONCE INMACULADA 0 3 20½
55 66 NIETO SANCHEZ ERADIO 0 3 20½
56 56 QUINTANA RODRIGUEZ EUGENIO 1424 3 20
57 59 POLLINO ALONSO JUAN CARLOS 1302 3 19½
58 44 GARCIA MIGUEL SOLEDAD 1630 3 18½
59 79 MENOR DE GASPAR JUAN ANTONIO 0 3 18
60 55 JUANES PANIAGUA ALBERTO 1427 3 17½
61 48 DIEZ ARCE PEDRO 1609 2½ 22½
62 70 MENA LENA ANTONIO 0 2½ 22½
63 78 GARCIA CRUZ JOSE 0 2½ 21
64 72 BECERRO RIO ESTEBAN 0 2½ 19½
65 46 GUILLEN ANDRINAL PABLO 1622 2½ 19
66 67 ARDILA PACHECO JULIAN 0 2½ 15½
67 57 PIGAZO MARTINEZ JOSE MARIA 1378 2 20½
68 58 DOS-REIS CABRERA JOSE MANUEL 1373 2 20½
69 60 RODRIGUEZ SANCHEZ JACINTO 1256 2 20
70 51 GARCIA GONZALEZ JESUS 1565 2 20
71 64 ALARCON ALARCON JUANA 0 2 19½
72 61 ROBLES SANCHEZ DOLORES 1225 2 19
73 62 BUSTO AÑON RICARDO 0 2 17½
74 71 DEL RIO ALVAREZ IVAN 0 2 17½
75 73 ALARCON ALARCON MARINA 0 2 16½
76 53 LEON GUZMAN ANTONIO 1552 2 16½
77 75 ALARCON ALARCON FLORENTINA 0 2 16
78 68 TORRES TORRES VICTORIA 0 2 16
79 77 PEREZ CEJUELA PAULA 0 2 15½
80 76 FERNANDEZ FERNANDEZ RAQUEL 0 1½ 18
81 80 SANCHEZ HERRERO PILAR 0 1 18½

No hay comentarios:

Publicar un comentario